|
Биология«Лекарственные растения»Возрастная категория: школьники, студенты, учителя Сложность: ![]() Международный онлайн-конкурс по биологии «Лекарственные растения» с моментальным подведением итогов. Участникам предлагается ответить на 15 вопросов с вариантами ответов. Ограничение по времени не предусмотрено. Участие в конкурсе бесплатное, после сохранения результата можно заказать диплом для участника, грамоту для руководителя и именные медали. Полезное: |
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 15 из 15 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 15 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Терёшкин Т.А. | Бузулук | 14 из 15 |
| Сергеевич О. | Сергиев Посад | 14 из 15 |
| Олег С. | Минск | 14 из 15 |
| Сергеевич О. | Сергиев Посад | 15 из 15 |
| Площадная А.А. | Краснодар | 14 из 15 |
| Васильев Е.А. | Оренбург | 15 из 15 |
| Сергеевич О. | Сергиев Посад | 12 из 15 |
| Джавлонова Ч. | DASHOGUZ | 14 из 15 |
| Олег С. | Тбилиси | 15 из 15 |
| Жентимер О. | село Зырянское | 13 из 15 |
| Олег С. | Тбилиси | 13 из 15 |
| Анастасия Ч.Е. | Москва | 15 из 15 |
| Баранова Я. | г.Ачинск | 14 из 15 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 15 из 15 |
| Гоц К.С. | г. Белгород | 15 из 15 |
| Волкова А.П. | Арзамас | 13 из 15 |
| Потяка Е.С. | Оренбург | 14 из 15 |

Черногорск
Минск
DASHOGUZ
Тбилиси